在線留言
▁
Copyright ? 2015 浙江鋰盾儲能材料技術有限公司 版權所有 All Right Reserved 備案號:浙ICP備2023023721號-1 網(wǎng)站建設:中企動力 蘇州
快速鏈接
公司地址:湖州市長興畫溪街道雉州大道759號
電 話: 0572-6076806
13601604877 劉總
郵 箱: [email protected]
生產與研發(fā)中心
PRODUCTS
/ 產品系列
瀏覽量:
LD-152
產品用途:適用于動力類、大型儲能用電池產品
分切寬度:100-600mm任意規(guī)格
長度:300米/卷
所屬分類
LD-152系列
產品描述
| 鋰電池用鋁塑膜產品規(guī)格 | LD-152 | ||||
| 產品資料 | |||||
| 結構 | CPP//AL//Out Layer | ||||
| 顏色 | 透明//銀色//透明 | ||||
| 序號 | 項目 | 單位 | 參考標準 | 標準值 | |
| 1 | 外觀 | \ | \ | 無肉眼可見氣泡、粘連、異物 | |
| 2 | 尺寸 | 厚度偏差 | μm | GB/6672-2001 | ±1 |
| 寬度 | mm | GB/6673-2001 | 客戶指定寬度±1 | ||
| 長度 | m | GB/6673-2001 | 客戶指定長度0/﹢1 | ||
| 3 | 物理性能 | Out Layer/AL剝離強度 | N/15mm | GB/T8808-1988 | ≥6.0 |
| 4 | CPP/AL剝離強度 | N/15mm | GB/T8808-1988 | ≥12.0 | |
| 5 | 熱封性能 | N/15mm | GB/T2358-2009 | ≥60 | |
| 6 | 雙坑深沖性能(60mm*100mm) | mm | \ | 無破裂、無分層 | |
| 深坑≥9.0;淺坑≥7.5 | |||||
| 7 |
耐電解液性能 (85℃*24h) |
外觀 | \ | \ | 內外層無分層 |
| CPP/AL剝離強度 | N/15mm | GB/T8808-1988 | ≥10.0 | ||
| 熱封強度 | N/15mm | GB/T2358-2009 | ≥50 | ||
| 8 | Out Layer耐電解液 | \ | \ | 否 | |
| 9 | 耐高溫性能 | \ | \ | 內外層無分層 | |
備注:詳細參數(shù)及產品指標依據(jù)雙方確認的產品規(guī)格書,及公司提供的技術應用文件。
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
暫未實現(xiàn),敬請期待
暫未實現(xiàn),敬請期待
LD-152Plus
下一篇